バッテリーの性能が
従来製品に比べて
加電流保護機能
耐衝撃
過充電防止
過放電保護機能
短絡保護機能
温度制御機能
過電圧保護機能
バッテリー診断
スペック
商品名 | EVEREST XING JET BOARD15 pro |
本体重量 | 22KG |
モーター出力 | 1.5KW(最大出力:12KW) |
バッテリ重量 | 22KG |
バッテリー容量 | 74Ah |
電圧 | 48V |
バッテリー安全性 | IP67級防水バッテリー |
サイズ | 1780×600×150mm |
最大航続時間 | 60-120min |
本体素材 | カーボンファイバーシェルを備えた 高度なEPPソリッドコア |
船舶検査・免許 | 不要 |
防水性能 | IP67 |
商品名 | EVEREST XING JET BOARD15 |
本体重量 | 22KG |
モーター出力 | 1.5KW(最大出力:12KW) |
バッテリ重量 | 22KG |
バッテリー容量 | 74Ah |
電圧 | 48V |
バッテリー安全性 | IP67級防水バッテリー |
サイズ | 1780×600×150mm |
最大航続時間 | 60-120min |
本体素材 | EPPソリッドコア |
船舶検査・免許 | 不要 |
防水性能 | IP67 |
商品名 | EVEREST XING JET BOARD15pro | EVEREST XING JET BOARD15 |
本体重量 | 22KG | 22KG |
モーター出力 | 1.5KW(最大出力:12KW) | 1.5KW(最大出力:12KW) |
バッテリ重量 | 22KG | 22KG |
バッテリー容量 | 74Ah | 74Ah |
電圧 | 48V | 48V |
バッテリー安全性 | IP67級防水バッテリー | IP67級防水バッテリー |
サイズ | 1780×600×150mm | 1780×600×150mm |
最大航続時間 | 60-120min | 60-120min |
本体素材 | カーボンファイバーシェルを備えた 高度なEPPソリッドコア |
EPPソリッドコア |
船舶検査・免許 | 不要 | 不要 |
防水性能 | IP67 | IP67 |